威尼斯 Deepstack Extravaganza III 赛事正在如火如荼地进行,又传来了德语区的好消息。 阿图尔·科伦赢得了 600 美元的赏金赛(第 31 项赛事),获得 20,478 美元。
258 名玩家参加了赏金赛,每淘汰一名玩家可获得 200 美元,剩余部分进入奖池,总额为 83,592 美元。 阿明·梅特和海因茨·卡穆茨基进入了前 27 名,托比亚斯·温克尔也与阿图尔·科伦一起进入了决赛桌。 尽管托比亚斯最终以 3,845 美元的价格获得了第 6 名,但阿图尔赢得了冠军,获得了 20,478 美元。
1 | 亚瑟·科伦 | $ 20,478 | 奥地利 |
2 | 约翰·阿尔姆 | $ 12,664 | 海亚斯维尔,怀俄明州 |
3 | 特伦特·史密斯 | $ 9,112 | 达拉斯,怀俄明州 |
4 | 柯林·张 | $ 6,687 | 檀香山,夏威夷州 |
5 | 马库斯·王 | $ 5,016 | 奥克兰,加州 |
6 | 托比亚斯·温克尔 | $ 3,845 | 德国 |
7 | 金·恩 | $ 2,926 | 檀香山,夏威夷州 |
8 | 约翰·罗曼诺 | $ 2,341 | 千橡,加州 |
9 | 克里斯托夫·帕普 | $ 1,839 | 匈牙利 |
10 | 大卫·洛佩兹 | $ 1,505 | 彭布罗克派恩斯,佛罗里达州 |
11 | 克里斯蒂娜·格里菲斯 | $ 1,505 | 澳大利亚 |
12 | 雅雷克·马科维亚克 | $ 1,505 | 尤基亚,加州 |
13 | 弗拉基米尔·雷夫尼亚加 | $ 1,254 | 伯恩斯维尔,明尼苏达州 |
14 | 詹姆斯·马胡菲 | $ 1,254 | 圣地亚哥,加州 |
15 | 海因茨·卡穆茨基 | $ 1,254 | 德国 |
16 | 吉姆·阿盖特 | $ 1,078 | 拉斯维加斯,内华达州 |
17 | 罗杰·汤德 | $ 1,078 | 瑞士 |
18 | 海伦·埃利斯 | $ 1,078 | 纽约,纽约州 |
19 | 查尔斯·科茨 | $ 920 | 罗利,北卡罗来纳州 |
20 | 鹿岛康一 | $ 920 | 日本 |
21 | 雷金纳德·罗伯茨 | $ 920 | 奥扎克,密苏里州 |
22 | 威廉·吉文斯 | $ 769 | 奥罗拉,科罗拉多州 |
23 | 迈克尔·孔蒂 | $ 769 | 帕克里奇,伊利诺伊州 |
24 | 古斯塔沃·洛佩兹 | $ 769 | 阿根廷 |
25 | 詹姆斯·维吉利佐 | $ 702 | 斯坦福,加州 |
26 | 阿明·梅特 | $ 702 | 奥地利 |
27 | 格雷戈里·加勒特 | $ 702 | 英国 |
皮埃尔·莫斯也应为庆祝。 作为筹码领先者,他进入了 1,600 美元无限注德州扑克赛事第 28 项赛事的决赛日。 杰拉尔德·卡利奇紧随其后,还有 36 名选手参加。 决赛日对他们来说并不太顺利,但仍然获得了丰厚的奖金。 杰拉尔德以 16,878 美元的价格获得了第 14 名,皮莫进入了决赛桌。 他最终在第 5 名结束了比赛,并带回了 68,918 美元。 穆库尔·帕胡贾获得了胜利,他的资金因此增加了约 222,000 美元。
1 | 穆库尔·帕胡贾 | $ 222,000 | 椰子溪,佛罗里达州 |
2 | 文森特·马西诺 | $ 178,000 | 迪尔帕克,纽约州 |
3 | 埃里克·瓦利 | $ 152,605 | 加拿大 |
4 | 利奥·沃尔佩特 | $ 91,422 | 拉斯维加斯,内华达州 |
5 | 皮埃尔·莫斯 | $ 68,918 | 德国 |
6 | 威廉·查塔韦 | $ 52,040 | 英国 |
7 | 蒋成策 | $ 40,788 | 中国 |
8 | 马苏德·普拉丹 | $ 32,349 | 英国 |
9 | 大卫·达塔什维利 | $ 25,317 | 森林山,纽约州 |
10 | 谢拉兹·纳西尔 | $ 19,691 | 加拿大 |
11 | 塞斯·费舍尔 | $ 19,691 | 棕榈港,佛罗里达州 |
12 | 道格拉斯·斯图尔特 | $ 19,691 | 布鲁克林,纽约州 |
13 | 安德鲁·鲁德尼克 | $ 16,878 | 阿灵顿,弗吉尼亚州 |
14 | 杰拉尔德·卡利奇 | $ 16,878 | 奥地利 |
15 | 迈克尔·凯恩 | $ 16,878 | 英国 |
16 | 迭戈·桑切斯 | $ 13,924 | 西班牙 |
17 | 格沃尔吉·拉斯洛 | $ 13,924 | 匈牙利 |
18 | 杰弗里·拉斯穆森 | $ 13,924 | 希尔顿黑德岛,南卡罗来纳州 |
19 | 詹姆斯·盖廷格 | $ 11,533 | 布鲁克林,纽约州 |
20 | 阿尔菲·亚当 | $ 11,533 | 大不列颠 |
21 | G. 希梅尔布兰德 | $ 11,533 | 贝赛德,纽约州 |
22 | 加里·班克斯 | $ 9,705 | 英国 |
23 | 瑞安·拉普兰特 | $ 9,705 | 拉斯维加斯,内华达州 |
24 | 爱德华·蒙卡达 | $ 9,705 | 洛杉矶,加州 |
25 | 利奥·肖恩·麦克莱恩 | $ 8,017 | 英国 |
26 | 诺伯特·塞奇 | $ 8,017 | 匈牙利 |
27 | 卢西恩·霍兰达 | $ 8,017 | 巴西 |
28 | 亚辛·艾哈迈迪 | $ 6,189 | 波特兰,缅因州 |
29 | 科内尔·钦潘 | $ 6,189 | 萨克拉门托,加州 |
30 | 约翰·彼得森 | $ 6,189 | 普罗斯佩克特高地,伊利诺伊州 |
31 | 马塞洛·德拉姆 | $ 6,189 | 巴西 |
32 | 洋基·科佩尔 | $ 6,189 | 森尼维尔,加州 |
33 | 丹尼斯·塞科内 | $ 6,189 | 匹兹堡,宾夕法尼亚州 |
34 | 马克·韦特斯 | $ 6,189 | 英国 |
35 | 丹尼尔·迪岑佐 | $ 6,189 | 萨塞克斯,新泽西州 |
36 | 戴维斯·阿拉里克 | $ 6,189 | 拉斯维加斯,内华达州 |
37 | 乔纳森·博伦斯坦 | $ 4,782 | 特内克,新泽西州 |
38 | 约翰·托拜厄斯 | $ 4,782 | 德卡尔布,伊利诺伊州 |
39 | 杰里米·约瑟夫 | $ 4,782 | 彭布罗克派恩斯,佛罗里达州 |
40 | 马修·柯比 | $ 4,782 | 贝米吉,明尼苏达州 |
41 | 王忠 | $ 4,782 | 圣克拉拉,加州 |
42 | 安德鲁·杜菲 | $ 4,782 | 英国 |
43 | 斯科特·鲍尔 | $ 4,782 | 奥申赛德,加州 |
44 | 迈克尔·拉基 | $ 4,782 | 博卡拉顿,佛罗里达州 |
45 | 布莱恩·斯尼德 | $ 4,782 | 斯普林,德克萨斯州 |
46 | 约瑟夫·埃尔帕亚 | $ 4,360 | 森林公园,伊利诺伊州 |
47 | 尼尔·米特尔曼 | $ 4,360 | 利伯蒂维尔,伊利诺伊州 |
48 | 加里·贝勒 | $ 4,360 | 迪尔菲尔德,伊利诺伊州 |
49 | 亚当·兰佩尔 | $ 4,360 | 纳什维尔,密歇根州 |
50 | 马可·切伊达 | $ 4,360 | 巴西 |
51 | 马克·威尔逊 | $ 4,360 | 加拿大 |
52 | 托宾·德雷尔 | $ 4,360 | 休斯顿,德克萨斯州 |
53 | 乔丹·卡普兰 | $ 4,360 | 史泰登岛,纽约州 |
54 | 约书亚·特克斯基 | $ 4,360 | 拉斯维加斯,内华达州 |
55 | 布莱斯·麦克维 | $ 4,079 | 坦帕,佛罗里达州 |
56 | 朱利安·杜沃 | $ 4,079 | 法国 |
57 | 迈克·马斯里 | $ 4,079 | 伍斯特,马萨诸塞州 |
58 | 雨果·弗洛雷斯 | $ 4,079 | 奥克斯纳德,洛杉矶 |
59 | 艾伦·汤普森 | $ 4,079 | 俾斯麦,北达科他州 |
60 | 理查德·巴克 | $ 4,079 | 蓬德,德克萨斯州 |
61 | 泰勒·肯尼 | $ 4,079 | 温内特卡,加州 |
62 | 凯文·麦科尔根 | $ 4,079 | 道格拉斯维尔,宾夕法尼亚州 |
63 | 亚历山德拉斯·鲁西诺瓦斯 | $ 4,079 | 立陶宛 |
64 | 弗拉基米尔·格什肯拜因 | $ 3,798 | 瑞士 |
65 | 克里斯托弗·海特 | $ 3,798 | 千橡,加州 |
66 | 萨尔曼·贾迪 | $ 3,798 | 彭布罗克派恩斯,佛罗里达州 |
67 | 罗伯特·勒巴斯 | $ 3,798 | 拉斐特,路易斯安那州 |
68 | 萨默·阿尔-舒里克 | $ 3,798 | 彭萨科拉,佛罗里达州 |
69 | 特拉维尔·托马斯 | $ 3,798 | 果园公园,纽约州 |
70 | 杜克·李 | $ 3,798 | 圣何塞,加州 |
71 | 罗伯特·吉安奎蒂 | $ 3,798 | 博因顿比奇,佛罗里达州 |
72 | 艾伦·卡蒂 | $ 3,798 | 伊甸园草原,明尼苏达州 |
73 | 迈克尔·德尔维奇奥 | $ 3,657 | 拉斯维加斯,内华达州 |
74 | 罗斯·戈特利布 | $ 3,657 | 哥伦布,俄亥俄州 |
75 | 格鲁迪·格鲁德夫 | $ 3,657 | 保加利亚 |
76 | 亚伦·马西 | $ 3,657 | 埃尔姆伍德,伊利诺伊州 |
77 | 杰森·穆伦 | $ 3,657 | 劳德代尔堡,佛罗里达州 |
78 | 杰西·米尔斯 | $ 3,657 | 萨皮里尔,科罗拉多州 |
79 | 大卫·金 | $ 3,657 | 威尔梅特,伊利诺伊州 |
80 | 本杰明·赫尔曼 | $ 3,657 | 拉斯维加斯,内华达州 |
81 | 安德烈·古利 | $ 3,657 | 俄罗斯 |
82 | 杰里米·贾戈达 | $ 3,516 | 利伍德,堪萨斯州 |
83 | 莱利·詹姆斯·富勒 | $ 3,516 | 博卡拉顿,佛罗里达州 |
84 | 帕特里克·特隆 | $ 3,516 | 普弗勒维尔,德克萨斯州 |
85 | 斯宾塞·钱普林 | $ 3,516 | 斯卡伯勒,缅因州 |
86 | 蔡斯·库利 | $ 3,516 | 普亚勒普,华盛顿州 |
87 | 安德拉斯·斯通普夫 | $ 3,516 | 匈牙利 |
88 | 塞缪尔·比法雷拉 | $ 3,516 | 法国 |
89 | 蒂莫西·费舍尔 | $ 3,516 | 曼彻斯特,新罕布什尔州 |
90 | 尼古拉斯·尤尼斯 | $ 3,516 | 珊瑚盖布尔斯,佛罗里达州 |
91 | 叶夫根尼·米纳克林 | $ 3,376 | 伊根,明尼苏达州 |
92 | 罗门·纳内夫 | $ 3,376 | 保加利亚 |
93 | 詹姆斯·卡罗尔 | $ 3,376 | 拉斯维加斯,内华达州 |
94 | 亚历山大·甘比诺 | $ 3,376 | 美国 |
95 | 后藤唯子-布尔戈斯 | $ 3,376 | 里诺,内华达州 |
96 | 克里斯蒂扬·克鲁沙罗夫 | $ 3,376 | 保加利亚 |
97 | 罗德里戈·奥里克 | $ 3,376 | 巴西 |
98 | 杰森·曼恩 | $ 3,376 | 加拿大 |
99 | 本斯·帕里斯 | $ 3,376 | 匈牙利 |
罗夫·魏斯豪普特也进入了 400 美元赏金赛 #32 的决赛桌,但他不得不满足于第 9 名。 132 名选手参加了比赛,争夺 31,944 美元和 13,200 美元的赏金。
1 | 乔纳森·奥尔森 | $ 6,500 | 希亚瓦萨,爱荷华州 |
2 | 马克·贾里马 | $ 5,399 | 韦斯塔维亚,阿拉巴马州 |
3 | 大卫·汤普金斯 | $ 5,150 | 英国 |
4 | 瑞安·贝尔兹 | $ 4,401 | 劳雷尔,马里兰州 |
5 | 安德烈·祖班 | $ 2,172 | 俄罗斯 |
6 | 迈克尔·埃斯波西托 | $ 1,661 | 西福德,纽约州 |
7 | 罗伯特·费尔德 | $ 1,278 | 史泰登岛,纽约州 |
8 | 罗夫·魏斯豪普夫 | $ 990 | 德国 |
9 | 德鲁·德勒 | $ 799 | 迪尔伯恩,密歇根州 |
10 | 艾伦·约翰逊 | $ 655 | 埃维海滩,夏威夷州 |
11 | 布莱恩·麦克尼文 | $ 655 | 加拿大 |
12 | 哈罗德·埃文斯 | $ 655 | 新堡,印第安纳州 |
13 | 瑞安·谢弗 | $ 543 | 诺丁汉,马里兰州 |
14 | 大卫·拉克 | $ 543 | 华盛顿,哥伦比亚特区 |
15 | 斯特凡·克拉丘恩 | $ 543 | 雷东多海滩,加州 |
托比亚斯·豪森也再次获得了奖金,尽管只是一个小奖。 在 600 美元的 PLO 8-or-better 比赛中,有 223 名选手参加,奖金池中有 116,406 美元,分配给前 24 名。 托比亚斯·豪森轻松进入了奖金圈,但最终以 1,746 美元的价格获得了第 14 名。
1 | 大卫·耶克尔 | $ 29,107 | 拉斯维加斯,内华达州 |
2 | 蒂莫西·武克森 | $ 18,089 | 加拿大 |
3 | 斯蒂芬妮·钟 | $ 13,037 | 肖特希尔斯,新泽西州 |
4 | 史蒂文·莱伯松 | $ 9,662 | 斯科茨代尔,亚利桑那州 |
5 | 韦拉查伊·翁赛布拉纳 | $ 7,217 | 拉斯维加斯,内华达州 |
6 | 维克多·张 | $ 5,471 | 拉斯维加斯,内华达州 |
7 | 贝尔纳多·达席尔瓦·迪亚斯 | $ 4,307 | 巴西 |
8 | 迈克尔·法拉尼克 | $ 3,376 | 纽约,纽约州 |
9 | 杰·休斯顿 | $ 2,677 | 塔瓦雷斯,佛罗里达州 |
10 | 兰登·霍尼格曼 | $ 2,095 | 查尔斯顿,南卡罗来纳州 |
11 | 诺曼·奥伦 | $ 2,095 | 千橡,华盛顿州 |
12 | 兹比格涅夫 | $ 2,095 | 波兰 |
13 | 帕克莱扎 | $ 1,746 | 德国 |
14 | 托比亚斯·豪森 | $ 1,746 | 迈阿密,佛罗里达州 |
15 | 迈克尔·莫德 | $ 1,746 | 七山,俄亥俄州 |
16 | 肯尼斯·珀 | $ 1,571 | 加拿大 |
17 | 罗伯特·普莱斯 | $ 1,571 | 英国 |
18 | 迈克尔·克雷斯科 | $ 1,571 | 斯科茨代尔,亚利桑那州 |
19 | 瑞安·史密斯 | $ 1,292 | 加拿大 |
20 | 帕特里克·古尔丁 | $ 1,292 | 奥斯汀,德克萨斯州 |
21 | 彼得·内森 | $ 1,292 | 蓬帕诺比奇,佛罗里达州 |
22 | 阿曼·帕特尔 | $ 1,117 | 迪凯特,乔治亚州 |
23 | 阿卜杜勒·哈米德 | $ 1,117 | 科珀斯克里斯蒂,德克萨斯州 |
24 | 维亚切斯拉夫·奥尔廷斯基 | $ 1,117 | 俄罗斯 |